Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300000287 | IT learning Slovakia | 43939899 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 153.75 | školenie 9.-10.7.2025 | detail |
| 2300000152 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 57.84 | tlačoviny 4.4.25-31.12.25 | detail |
| 2300000149 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 | 144.0 | školenie 14.4.25 Brejčák | detail |
| 2300000150 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 | 650.0 | školenie 15.4.25 5osôb-Sivák,Benková,Sághy | detail |
| 2300000165 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 190.65 | školenie 23.4.25 Hnáta | detail |
| 2300000166 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 24.4.23 Kániková | detail |
| 2300000167 | RELIA, spoločnosť s ručením | 31369308 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 23.4.25 Kordošová | detail |
| 2300000186 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 256.0 | predplatné SME PREMIUM,DENNIK N MINI | detail |
| 2300000157 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 357.0 | školenie 23.4.25 Vitteková,Rudavská,Grác | detail |
| 2300000158 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 238.0 | školenie 7.5.25 Vitteková,Grác | detail |
| 2300000159 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 15.4.25 Židuljaklová | detail |
| 2300000154 | ERA - Academy of European Law | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 534.0 | školenie 2-6.6.25 Ostrožovičová | detail | |
| 2300000163 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 | 192.0 | školenie 16.4.25 Regendová, Madarász | detail |
| 2300000198 | ERA - Academy of European Law | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 774.0 | seminar 23-27.6.25 Plaza | detail | |
| 2300000199 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 192.0 | seminar 14.5.25 Chudá, Kalinová | detail |
| 2300000200 | IT learning Slovakia | 43939899 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 153.75 | školenie 14-15.5.25 Kubešová | detail |
| 2300000202 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Fri May 02 00:00:00 CEST 2025 | 27.06 | Finančný spravodajca 2025 | detail |
| 2300000201 | CENEKON, a.s. | 52015661 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 553.5 | školenie 27.5-28.5.25 Brejčák | detail |
| 2300000206 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 238.0 | školenie 22.5.25 Majerčáková, Genči | detail |
| 2300000207 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 357.0 | školenie 22.5.25 Lišková, Viteková, Grác | detail |



