Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300000265 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 19.6.2025 | detail |
| 2300000279 | PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. | 50685406 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 109.0 | školenie 25.6.2025 | detail |
| 2300000280 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 34.8 | tlačoviny PROFIT(INDEX) | detail |
| 2300000281 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 329.0 | Hospodárske noviny print 1.7.25-30.6.26 | detail |
| 2300000288 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 3.7.2025 | detail |
| 2300000259 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 3.6.2025 | detail |
| 2300000275 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 19.6.2025 | detail |
| 2300000276 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 160.52 | školenie 18.-19.6.2025 | detail |
| 2300000277 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | školenie 27.6.2025 | detail |
| 2300000267 | PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. | 50685406 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 98.0 | školenie 10.6.2025 | detail |
| 2300000270 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 19.6.25 | detail |
| 2300000282 | ERA - Academy of European Law | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 570.0 | školenie 10.-12.9.2025 | detail | |
| 2300000268 | IT learning Slovakia | 43939899 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 122.02 | školenie 9.-10.6.2025 | detail |
| 2300000269 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | školenie 13.6.2025 | detail |
| 2300000266 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 77.0 | školenie 10.6.2025 | detail |
| 2300000258 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue May 27 00:00:00 CEST 2025 | 585.0 | školenie 28.5.2025 | detail |
| 2300000260 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 238.0 | školenie 10.6.2025 | detail |
| 2300000284 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 6.8.2025 | detail |
| 2300000285 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 166.05 | školenie 27.6.2025 | detail |
| 2300000286 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2025 | 109.0 | školenie 27.6.2025 | detail |



